HLS150世界杯线上平台搅拌楼HLS系列世界杯线上平台搅拌楼,可生产塑性、干硬性世界杯线上平台等多种世界杯线上平台,生产效率高,广泛用于大、中型建筑施工、道路桥梁工程以及生产世界杯线上平台制品的预制厂中,是生产商品世界杯线上平台的理想设备。
| 型号 | HLS60 | HLS90 | HLS150 | HLS200 | HLS120A地上式 | HLS120B地仓式 | HLS120C大倾角 | 模块式HLS120 |
| 地上式 | 地仓式 |
| 生产率m3/h | 60 | 90 | 150 | 200 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 配套主机 | JS1000 | JS1500 | JS300 0 | JS4000 | JS2000 | JS2000 | JS2000 | JS2000 | JS2000 |
| 贮料斗容量m3 | 3×12 | 3×18 | 4×30 | 4×30 | 4×20 | 4×20 | 4×20 | 4×20 | 4×20 |
| 骨料粒径(碎石/卵石)mm | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 60/80 |
| 卸料高度m | 3.8 | 3.8 | 3.86 | 3.86 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| 上料高度m | 3.8 | 3.8 | 5.0 | 5.0 | 4.4 | | 4.4 | 4.4 | |
| 骨料计量精度% | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
| 水泥计量精度% | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| 粉煤灰计量精度% | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| 水计量精度% | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| 外加剂计量精度% | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| 骨料运送量m3/h | 160 | 210 | 700 | 800 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 水泥(粉煤灰)运送量t/h | 40(20) | 90(20) | 108 | 144 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 整机功率kw | 136 | 185 | 260 | 300 | 259 | 267 | 252 | 259 | 267 |
| 整机质量kg | 30000 | 45000 | 75000 | 95000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
| 型号 | HLS60 | HLS90 | HLS150 | HLS200 | HLS120A地上式 | HLS120B地仓式 | HLS120C大倾角 | 模块式HLS120 |
| 地上式 | 地仓式 |
| 生产率m3/h | 60 | 90 | 150 | 200 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 配套主机 | JS1000 | JS1500 | JS300 0 | JS4000 | JS2000 | JS2000 | JS2000 | JS2000 | JS2000 |
| 贮料斗容量m3 | 3×12 | 3×18 | 4×30 | 4×30 | 4×20 | 4×20 | 4×20 | 4×20 | 4×20 |
| 骨料粒径(碎石/卵石)mm | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 60/80 |
| 卸料高度m | 3.8 | 3.8 | 3.86 | 3.86 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| 上料高度m | 3.8 | 3.8 | 5.0 | 5.0 | 4.4 | | 4.4 | 4.4 | |
| 骨料计量精度% | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
| 水泥计量精度% | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| 粉煤灰计量精度% | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| 水计量精度% | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| 外加剂计量精度% | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| 骨料运送量m3/h | 160 | 210 | 700 | 800 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 水泥(粉煤灰)运送量t/h | 40(20) | 90(20) | 108 | 144 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 整机功率kw | 136 | 185 | 260 | 300 | 259 | 267 | 252 | 259 | 267 |
| 整机质量kg | 30000 | 45000 | 75000 | 95000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |

