样品图片
产品(样品)参数
| 1 | 产品名称 | 规格型号(直径*长度*厚度) | 重量kg | 材质 | 备注 |
| 2 | 高压直管 | 125*3000*4.75 | 49 | Q235 | |
| 3 | 高压直管 | 125*2000*4.75 | 33 | Q235 | |
| 4 | 高压直管 | 125*1000*4.75 | 17.5 | Q235 | |
| 5 | 高压直管 | 125*3000*5 | 51.3 | Q235 | |
| 6 | 高压直管 | 125*2000*5 | 35 | Q235 | |
| 7 | 高压直管 | 125*1000*5 | 18 | Q235 | |
| 8 | 低压直管 | 133*3000*4.25 | | q235 | |
| 9 | 低压直管 | 133*2000*4.25 | | q235 | |
| 10 | 低压直管 | 133*1000*4.25 | | q235 | |
| 11 | 低压直管 | 133*3000*4.5 | 43 | 20# | |
| 12 | 低压直管 | 133*2000*4.5 | 29 | 20# | |
| 13 | 低压直管 | 133*1000*4.5 | 15 | 20# | |
| 14 | 低压直管 | 133*3000*4.75 | | | |
| 15 | 低压直管 | 133*2000*4.75 | | | |
| 16 | 低压直管 | 133*1000*4.75 | | | |
| 17 | 变径管 | 150-125*1000 | | | |
| 18 | 变径管 | 180-125*1200 | | | |
| 19 | 弯管 | 180*180*90 | | | |
| 20 | 弯管 | 三一150高压R500 | | | |
| 21 | 低压管卡 | 125螺丝卡 | | | |
| 22 | 低压管卡 | 125螺丝卡 | 3.8 | | |
| 23 | 低压管卡 | 125大螺母 | 4.5 | | |
| 24 | 高压管卡 | 125高压 | | 5.6公斤 | |
| 25 | 高压管卡 | 125高压 | | 6公斤 | |
| 26 | 高压管卡 | 125高压 | | 外观整齐 | |
| 27 | 密封圈 | 125低压 | | | |
| 28 | 密封圈 | 125高压 | | | |
| 29 | 合金耐磨管 | 125*3000*4.5 | | | |
| 30 | 合金耐磨管 | 125*3000*4.8 | | | |
| 31 | 快速管卡 | 125快速 | | | |
| 32 | 快速管卡 | 125快速 | | | |
| 33 | 180管卡 | | | | |
| 34 | 低压弯管 | 500 90度 | | 20# | 厚度4.5mm |
| 35 | 低压弯管 | 500 45度 | | 20# | 厚度4.5mm |
| 36 | 低压弯管 | 500 30度 | | 20# | 4.5mm |
| 37 | 低压弯管 | 500 15度 | | 20# | 4.5mm |
| 38 | 低压弯管 | 300 90度 | | 20# | 4.5mm |
| 39 | 低压弯管 | 1000 90度 | | 20# | 4.5mm |
| 40 | 低压弯管 | 1000 45度 | | 20# | 4.5mm |
| 41 | 高压弯管 | 500 90度 | | 45# | 6mm |
| 42 | 高压弯管 | 500 45度 | | 45# | 6mm |
| 43 | 高压弯管 | 500 30度 | | 45# | 6mm |
| 44 | 高压弯管 | 500 15度 | | 45# | 6mm |
| 45 | 高压弯管 | 1000 90度 | | 45# | 6mm |
| 46 | 高压弯管 | 1000 45度 | | 45# | 6mm |
订货须知
1、世界杯线上平台输送管产品规格有十几种。您可以根据您的需要,说清产品的材质,厚度,接头直径,按照您的需要定做。
2、产品价格随钢材价格走势波动,订货前需要联系公司业务人员,或者在线客服确定价格。
3、运输情况:少量货物可以发物流,量大发汽运。供货周期一般3-7天。
证书