产品优势特点:
智能
全液控技术
快速定位故障部位,缩短故障排查时间50%以上
电控系统
采用智能电控系统,结构简单,减少电器故障
安全
液压油位自动检测及散热技术
自动检测液压油及油温状况,实时保护油压系统
智能安全技术
泵车焊缝均通过100%无损探伤
高效
液控换向技术
换向时间缩短10%,泵送效率提高20%
先进的臂架技术
实用
单边作业技术
方便狭小工地作业,有效防止倾翻事故的发生
臂架系统
液压支腿"1^型和"X"型设计客户拥有多种选择
技术参数
| 搅拌车底盘和整车参数(4方) |
| 方量 | 4方 |
| 底盘 | 唐骏、东风、陕汽 |
| 轴距(mm) | 3400 |
| 轴数 | 2 |
| 前轮距(mm) | 1774 |
| 后轮距(mm) | 1669 |
| 前悬(mm) | 1230 |
| 后悬(mm) | 1830 |
| 接近角/离去角 | 24/22 |
| 轮胎规格 | 8.25-20 |
| 发动机排放标准 | B17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
| 发动机品牌 | 玉柴 |
| 功率 | 96kw |
| 转向形式 | 液压助力 |
| 行车制动 | 气刹制动 |
| 驻车制动 | 断气刹 |
| 最高车速 | 83 |
| 罐车外形尺寸(mm) | 6460×2300×3450 |
| 搅动容积(m3) | 4 |
| 倾斜角(°) | 16 |
| 进料速度(m3/min) | ≥1.5 |
| 出料速度(m3/min) | ≥1 |
| 滚筒转速(r/min) | 3~9 |
| 出料残余率 | ≤0.1% |
| 供水方式 | 气压供水 |
| 散热器 | 24V风冷式 |
| 减速机 | 石家庄科翼 |
| 马达 | 镇江大力、美国伊顿 |
| 液压泵 | 济南军工、美国伊顿 |


